1 2
Item # |
Material |
Dim. S |
Length l |
Weight |
Add To Cart/Request Quote |
---|---|---|---|---|---|
Ex204-005UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 11/16 in | N/A 6 9/16 in | N/A 0.26 lbs | Request Quote |
Ex204-005UB | N/A Copper Beryllium | N/A 11/16 in | N/A 6 9/16 in | N/A 0.26 lbs | Request Quote |
Ex204-010UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 3/4 in | N/A 6 9/16 in | N/A 0.42 lbs | Request Quote |
Ex204-010UB | N/A Copper Beryllium | N/A 3/4 in | N/A 6 9/16 in | N/A 0.42 lbs | Request Quote |
Ex204-015UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 7/8 in | N/A 9 9/16 in | N/A 0.71 lbs | Request Quote |
Ex204-015UB | N/A Copper Beryllium | N/A 7/8 in | N/A 9 9/16 in | N/A 0.71 lbs | Request Quote |
Ex204-020UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 15/16 in | N/A 9 9/16 in | N/A 0.71 lbs | Request Quote |
Ex204-020UB | N/A Copper Beryllium | N/A 15/16 in | N/A 9 9/16 in | N/A 0.71 lbs | Request Quote |
Ex204-025UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 1 in | N/A 9 9/16 in | N/A 0.77 lbs | Request Quote |
Ex204-025UB | N/A Copper Beryllium | N/A 1 in | N/A 9 9/16 in | N/A 0.77 lbs | Request Quote |
Ex204-030UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 1 1/16 in | N/A 9 9/16 in | N/A 0.84 lbs | Request Quote |
Ex204-030UB | N/A Copper Beryllium | N/A 1 1/16 in | N/A 9 9/16 in | N/A 0.84 lbs | Request Quote |
Ex204-035UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 1 3/16 in | N/A 10 3/4 in | N/A 1.10 lbs | Request Quote |
Ex204-035UB | N/A Copper Beryllium | N/A 1 3/16 in | N/A 10 3/4 in | N/A 1.10 lbs | Request Quote |
Ex204-040UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 1 1/4 in | N/A 10 3/4 in | N/A 1.37 lbs | Request Quote |
Ex204-040UB | N/A Copper Beryllium | N/A 1 1/4 in | N/A 10 3/4 in | N/A 1.37 lbs | Request Quote |
Ex204-045UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 1 7/16 in | N/A 12 3/8 in | N/A 2.43 lbs | Request Quote |
Ex204-045UB | N/A Copper Beryllium | N/A 1 7/16 in | N/A 12 3/8 in | N/A 2.43 lbs | Request Quote |
Ex204-050UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 1 5/8 in | N/A 15 in | N/A 2.65 lbs | Request Quote |
Ex204-050UB | N/A Copper Beryllium | N/A 1 5/8 in | N/A 15 in | N/A 2.65 lbs | Request Quote |
Ex204-055UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 1 13/16 in | N/A 16 3/8 in | N/A 3.75 lbs | Request Quote |
Ex204-055UB | N/A Copper Beryllium | N/A 1 13/16 in | N/A 16 3/8 in | N/A 3.75 lbs | Request Quote |
Ex204-060UA | N/A Aluminum Bronze | N/A 2 in | N/A 16 3/8 in | N/A 3.95 lbs | Request Quote |
Ex204-060UB | N/A Copper Beryllium | N/A 2 in | N/A 16 3/8 in | N/A 3.95 lbs | Request Quote |
Ex204-17A | N/A Aluminum Bronze | N/A 17 mm | N/A 165 mm | N/A 0.12 kg | Request Quote |
1 2